ホーム > Alcohol
Alcohol
サワーカクテル(スピリッツベース)
| ジン・トニック | ¥600 |
|---|---|
| モスコ・ミュール | ¥600 |
| キュバ・リバー | ¥600 |
| シーブリーズ | ¥600 |
| シンガポール・スリング | ¥700 |
スウィートカクテル(リキュールベース)
| カシス・ソーダ | ¥600 |
|---|---|
| ファジーネーブル | ¥600 |
| コアントロー・トニック | ¥600 |
| カルアミルク | ¥600 |
ロックスタイル
| ジンビターズ | ¥600 |
|---|---|
| ネグローニ | ¥600 |
| カミカゼ | ¥700 |
| チャーリー・チャップリン | ¥700 |
グラス・ワイン
| 白ワイン・グラス¥600~ | ¥600~ |
|---|---|
| 赤ワイン・グラス | ¥600~ |
ショット・ドリンク
●スピリッツ
| ジン 13種 | ¥500~ |
|---|---|
| ラム 13種 | ¥500~ |
| ウォッカ 12種 | ¥500~ |
| テキーラ 8種 | ¥500~ |
●ウイスキー
| ザ・グレンリベット 12年 | ¥800 |
|---|---|
| ザ・マッカラン 12年 | ¥800 |
| ザ・マッカラン 18年 | ¥1000 |
| アードベック 10年 | ¥800 |
| タリスカー 10年 | ¥800 |
| I.W.ハーパー ゴールドメダル | ¥600 |
| ジャック・ダニエル ブラック | ¥600 |
| ワイルド・ターキー 8年 | ¥700 |
●ブランデー
| ヘネシー VSOP | ¥900 |
|---|---|
| ポール・ジロー・ヴィエーユ・レゼルブ | ¥900 |
| シャトー・デュ・ブルイユ 15年 | ¥900 |
| グラッパ・ディ・バルベーラ・ダスティ | ¥1100 |















